Размеры винтовых свай
С помощью данной таблицы можно определить, сколько весит винтовая свая определенных размеров, а так же ознакомиться с самыми распространенными размерами винтовых свай, применяемых в строительстве.
| Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | |||||
| 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 11 кг. | 12 кг. | 14 кг. | 22 кг. | 27 кг. | 38 кг. |
| 1800 | 11 кг. | 13 кг. | 15 кг. | 23 кг. | 29 кг. | 41 кг. |
| 2000 | 12 кг. | 14 кг. | 17 кг. | 25 кг. | 31 кг. | 45 кг. |
| 2500 | 14 кг. | 17 кг. | 20 кг. | 30 кг. | 38 кг. | 55 кг. |
| 3000 | 16 кг. | 19 кг. | 23 кг. | 35 кг. | 44 кг. | 64 кг. |
| 3500 | 18 кг. | 22 кг. | 26 кг. | 40 кг. | 51 кг. | 74 кг. |
| 4000 | 20 кг. | 25 кг. | 29 кг. | 45 кг. | 57 кг. | 83 кг. |
| 4500 | 22 кг. | 27 кг. | 32 кг. | 50 кг. | 63 кг. | 93 кг. |
| 5000 | 24 кг. | 30 кг. | 36 кг. | 55 кг. | 70 кг. | 102 кг. |
| 5500 | 26 кг. | 33 кг. | 39 кг. | 60 кг. | 76 кг. | 112 кг. |
| 6000 | 28 кг. | 36 кг. | 42 кг. | 65 кг. | 84 кг. | 121 кг. |
| 6500 | 30 кг. | 39 кг. | 45 кг. | 70 кг. | 90 кг. | 131 кг. |
| 7000 | 32 кг. | 42 кг. | 48 кг. | 75 кг. | 97 кг. | 140 кг. |
| 7500 | 34 кг. | 45 кг. | 51 кг. | 80 кг. | 103 кг. | 150 кг. |
| 8000 | 36 кг. | 48 кг. | 54 кг. | 85 кг. | 110 кг. | 159 кг. |
| 8500 | 38 кг. | 51 кг. | 57 кг. | 90 кг. | 116 кг. | 169 кг. |
| 9000 | 40 кг. | 53 кг. | 60 кг. | 95 кг. | 124 кг. | 178 кг. |
Элементы винтовых сай:
- стальная труба;
- лопасти (литые или сварные);
- оголовок.
Соответственно, чем больше длина и диаметр сваи, тем больше масса.
Количество и размеры винтовых свай зависят от следующих факторов:
- тип грунта;
- глубина промерзания грунта;
- рельеф местности;
- расчетная нагрузка на фундамент;
- провисание материала ростверка (СНиП II-23-81).
Нормативные документы
Размеры винтовых свай, их масса, а также характеристики материалов, из которых изготовлены сваи и свайные ростверки, определяются в соответствии с нормативными документами:
- СНиП 2.03.01-84;
- СНиП 2.05.03-84;
- СНиП 2.06.06-85;
- СНиП 11-23-81;
- СНиП 11-25-80.








